I. Solarkollektoranlagen (thermisch) | Förderbetrag |
bis 40 m2 Bruttokollektorfläche | 1.500 Euro bis 3.600 Euro |
zwischen 20 bis 100 m2 Bruttokollektorfläche in Mehrfamilienhäusern und großen Nichtwohngebäuden (auch im Neubau) | 3.600 Euro bis 18.000 Euro |
bis 1.000 m2 zur Erzeugung von Prozesswärme | bis zu 50 % der Nettoinvestitionskosten |
II. Biomasseanlagen | Förderbetrag |
Pelletöfen mit Wassertasche | 1.400 Euro bis 3.600 Euro |
Pelletkessel | 2.400 Euro bis 3.600 Euro |
Pelletkessel mit Pufferspeicher (mind. 30 l / kW) | 2.900 Euro bis 3.600 Euro |
Hackschnitzelkessel mit Pufferspeicher | 1.400 Euro |
Scheitholzvergaserkessel mit Pufferspeicher | 1.400 Euro |
III. Wärmepumpen | Förderbetrag |
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen | 2.800 Euro bis 11.800 Euro |
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen mit Pufferspeicher | 3.300 Euro bis 12.300 Euro |
Luft/Wasser-Wärmepumpen | 1.300 Euro bzw. 1.600 Euro |
Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Pufferspeicher | 1.800 Euro bzw. 2.100 Euro |
Kategorie: Staatliche Foerderung
BAFA Förderung
Heizen mit erneuerbaren Energien
Aktuelles:
Das bewährte Marktanreizprogramm zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt wird auch 2014 fortgeführt. Die Förderrichtlinien vom 20. Juli 2012 gelten weiter.
Das BAFA veranstaltete im Jahr 2013 eine Kommunalkonferenz. Diese stieß auf rege Resonanz: Es war ein erfolgreicher Auftakt, um die gute Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Trägern der Energiewende und dem BAFA weiterzuentwickeln.
Deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung Ihrer Heizung auf erneuerbare Energien
Lassen Sie Ihre Heizung jetzt auf erneuerbare Energien umstellen. Wir helfen Ihnen dabei mit attraktiven Investitionszuschüssen. Auf diese Weise kann jeder Einzelne einen Beitrag zur Energiewende leisten und dank der BAFA-Förderung bares Geld sparen.
Fördersätze seit 15. August 2012 noch attraktiver
Seit dem 15. August 2012 sind die Zuschüsse für Solarthermieanlagen, Biomasseanlagen und Wärmepumpen in 1- und 2-Familienhäusern, in Mehrfamilienhäusern sowie in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden deutlich erhöht worden.